Riempitrice semiautomatica per gelato, acqua, miele liquido, succhi, salse, bibite e concentrato di pomodoro
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 123,00 cm * 38,00 cm * 42,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 58.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | G1WTD |
Riempire la testa della valvola | Testa singola |
Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in stanza individuale |
Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
Principio di riempimento | Pressione |
Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
Struttura | Lineare |
Confezione | Bottiglia |
materiale di imballaggio | Plastica |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | Bevande, prodotti chimici, materie prime |
Voltaggio | 220 V/110 V |
Prestazione | 750W |
Peso | 30 chilogrammi |
Certificazione | CE |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 97*37*35 cm |
marchio | Imballatore |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 123,00 cm * 38,00 cm * 42,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 58.000 kgDescrizione del prodotto
La macchina può montare sia bottiglie di vetro che bottiglie di plastica, una macchina può montare tappi di alluminio/plastica/tappi a prova di bambino... possiamo realizzare la macchina personalizzata.1. La testa di riempimento della macchina è dotata di protezione anti-perdite.2. Riempimento massimo di 5000 ml alla volta3. Vestito per il riempimento di varie paste 4. Parte di riempimento S/S 304.5. Elevata precisione di riempimento e basso consumo6. Funzione di miscelazione e riscaldamento della tramoggia opzionale
Modello | Voltaggio | Riempi il volume | Precisione di riempimento | Dimensioni | Peso |
G1WGD | 110 V/220 V | 5-30 ml | entro l'1% | 90*30*35 cm45*45*45 cm | 20KG4KG |
10-100 ml | entro l'1% | 97*39*37 cm 45*45*45 cm | 25KG4KG | ||
50-500ml | entro l'1% | 97*39*37 cm 45*45*45 cm | 30KG4KG | ||
100-1000ml | entro l'1% | 115*40*38 cm 45*45*55 cm | 32KG4KG | ||
200–2500ml | entro l'1% | 125*40*38 cm 45*45*55 cm | 38 kg5 kg | ||
500-5000ml | entro l'1% | 127*39*43 cm 43*43*46 cm | 41 chilogrammi 5 chilogrammi |
Prodotti correlati
-
Macchina automatica per il riempimento e la chiusura di lattine in banda stagnata, alimentare, bevande, cosmetica, industria
-
Riempitrice semiautomatica di succo di bottiglia di vetro con salsa di pomodoro e aroma di miele
-
Confezionatrice semiautomatica per riempimento sigillante siliconico RTV da 280-310 ml
-
Granuli Vffs/Soia/Salsa/Aceto/Olio/Caffè/Miele/Polvere/Pasta/Spezie/Imballaggi di zucchero, sacchetti, sacchetti a strisce, sigillatura automatica, riempimento, imballaggi alimentari, confezionatrici